車を売る時に気になる要素の一つに『走行距離』があります。
何万kmも走っている過走行車となると、なおのこと安く買い叩かれるんじゃ・・・と不安になる人も多いでしょう。
今回はそんな過走行車の売却ならびに車の走行距離が査定へどれぐらい影響するのか?について買いていきます。
目次
車査定において走行距離の査定額への影響度は少ない
車の査定では以下の6つの要素が査定額に影響してきます。
- 年式
- 走行距離
- 車の状態
- 車歴
- ニーズ
- 売却方法
これらの要素が絡み合って最終的な査定額が出てきます。
また、年式や走行距離、車の状態はいわずもがなですが、車歴によってガツンと査定額が下がることがあります。
これは事故歴や修理歴を指すのですが、事故と一口に言ってもかすった程度から盛大な追突事故まで千差万別です。
どれが事故歴に該当するかについては、当記事のテーマではないので省きますが、気になる方は次の記事を読んでみてください。
さて、では何が査定額に大きく影響するかというと、⑤のニーズと⑥の売却方法です。
正直この2つで査定額が決まっているんじゃないかと言っても過言ではありません。
ではこの2つの要素がどれぐらい影響するかというと、その前に走行距離が実際にどのぐらい査定額に影響するかをみていきましょう。
車の走行距離は年式とグレードを加味して査定額に影響する
査定に出す際に気になるのが車の走行距離。
車を売る前には、自分の車はこれだけ走ってるから、大体このぐらいだな!という目星をつけておきたいもの。
もちろん走行距離だけで全てが決まるわけではありませんが、知っておいて損はないですよね。
実は走行距離と査定額にはちゃんと目安があり、グレード別で加減が変わります。
特Cクラス・特Bクラス
主な車種
・ディグニティ
・プラウディア
・LS600h
・プレジデント
・セルシオ
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | +¥110,000 | +¥195,000 | +¥280,000 | +¥310,000 | +¥315,000 | +¥270,000 | +¥225,000 | +¥210,000 | +¥210,000 | |
2万km | -¥110,000 | +¥85,000 | +¥170,000 | +¥210,000 | +¥255,000 | +¥270,000 | +¥225,000 | +¥210,000 | +¥210,000 | |
3万km | -¥250,000 | -¥85,000 | +¥55,000 | +¥100,000 | +¥135,000 | +¥165,000 | +¥180,000 | +¥210,000 | +¥210,000 | |
4万km | -¥420,000 | -¥225,000 | -¥70,000 | +¥45,000 | +¥90,000 | +¥135,000 | +¥135,000 | |||
5万km | -¥590,000 | -¥390,000 | -¥210,000 | -¥85,000 | +¥45,000 | |||||
6万km | -¥700,000 | -¥560,000 | -¥350,000 | -¥225,000 | -¥140,000 | -¥75,000 | -¥30,000 | |||
7万km | -¥810,000 | -¥670,000 | -¥460,000 | -¥350,000 | -¥250,000 | -¥165,000 | -¥120,000 | -¥75,000 | -¥30,000 | |
8万km | -¥925,000 | -¥785,000 | -¥575,000 | -¥460,000 | -¥365,000 | -¥255,000 | -¥210,000 | -¥165,000 | -¥90,000 | -¥60,000 |
9万km | -¥1,035,000 | -¥895,000 | -¥685,000 | -¥560,000 | -¥450,000 | -¥330,000 | -¥270,000 | -¥225,000 | -¥150,000 | -¥120,000 |
10万km | -¥1,150,000 | -¥1,010,000 | -¥800,000 | -¥645,000 | -¥530,000 | -¥405,000 | -¥330,000 | -¥285,000 | -¥210,000 | -¥180,000 |
←スクロールが可能です→
名高い高級車が多い特C・Bクラスは、加減額の幅が大きくなっています。
このあたりは高級車ならではで、それだけ車に対して細かいニーズがあり、査定額への影響も大きいということです。
車を購入してから5年以内に売るなら、走行距離がMAXでも3万Kmぐらいまでがプラスになるというのが一つの目安でしょう。
特Aクラス
主な車種
・デボネア
・ソアラ(ZZ系)
・マジェスタ
・GS
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | +¥85,000 | +¥145,000 | +¥210,000 | +¥245,000 | +¥250,000 | +¥215,000 | +¥180,000 | +¥170,000 | +¥170,000 | |
2万km | -¥85,000 | +¥65,000 | +¥125,000 | +¥160,000 | +¥205,000 | +¥215,000 | +¥180,000 | +¥170,000 | +¥170,000 | |
3万km | -¥190,000 | -¥65,000 | +¥40,000 | +¥75,000 | +¥110,000 | +¥130,000 | +¥145,000 | +¥170,000 | +¥170,000 | |
4万km | -¥315,000 | -¥170,000 | -¥50,000 | +¥35,000 | +¥70,000 | +¥110,000 | +¥110,000 | |||
5万km | -¥440,000 | -¥295,000 | -¥160,000 | -¥65,000 | +¥35,000 | |||||
6万km | -¥525,000 | -¥420,000 | -¥265,000 | -¥170,000 | -¥105,000 | -¥60,000 | -¥25,000 | |||
7万km | -¥610,000 | -¥505,000 | -¥345,000 | -¥265,000 | -¥190,000 | -¥130,000 | -¥95,000 | -¥60,000 | -¥25,000 | |
8万km | -¥695,000 | -¥590,000 | -¥430,000 | -¥345,000 | -¥275,000 | -¥205,000 | -¥170,000 | -¥130,000 | -¥70,000 | -¥50,000 |
9万km | -¥775,000 | -¥670,000 | -¥515,000 | -¥420,000 | -¥335,000 | -¥265,000 | -¥215,000 | -¥180,000 | -¥120,000 | -¥95,000 |
10万km | -¥860,000 | -¥755,000 | -¥600,000 | -¥485,000 | -¥400,000 | -¥325,000 | -¥265,000 | -¥230,000 | -¥170,000 | -¥145,000 |
←スクロールが可能です→
各車が持つ世界観のようなものは、特C・特Bクラスに比べて見劣りしますが、それでも車の乗り心地や運転性能を追求した車種が多いですね。
特C・特Bと同様、細かなニーズがあり、加減額の幅も他のクラスに比べて大きい印象です。
こちらも車を購入してから5年以内に売るなら、MAXでも3万Kmぐらいがプラスになる目安です。
Ⅰクラス
主な車種
・ヴェルファイア
・エルグランド
・オデッセイ
・BMW
・フーガ
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | +¥70,000 | +¥125,000 | +¥180,000 | +¥200,000 | +¥210,000 | +¥180,000 | +¥150,000 | +¥140,000 | +¥140,000 | |
2万km | -¥70,000 | +¥55,000 | +¥110,000 | +¥135,000 | +¥170,000 | +¥180,000 | +¥150,000 | +¥140,000 | +¥140,000 | |
3万km | -¥160,000 | -¥55,000 | +¥35,000 | +¥65,000 | +¥90,000 | +¥110,000 | +¥120,000 | +¥140,000 | +¥140,000 | |
4万km | -¥270,000 | -¥145,000 | -¥45,000 | +¥30,000 | +¥60,000 | +¥90,000 | +¥90,000 | |||
5万km | -¥380,000 | -¥250,000 | -¥135,000 | -¥55,000 | +¥30,000 | |||||
6万km | -¥450,000 | -¥360,000 | -¥225,000 | -¥145,000 | -¥90,000 | -¥50,000 | -¥20,000 | |||
7万km | -¥520,000 | -¥430,000 | -¥295,000 | -¥225,000 | -¥160,000 | -¥110,000 | -¥80,000 | -¥50,000 | -¥20,000 | |
8万km | -¥595,000 | -¥505,000 | -¥370,000 | -¥295,000 | -¥235,000 | -¥170,000 | -¥140,000 | -¥110,000 | -¥60,000 | -¥40,000 |
9万km | -¥665,000 | -¥575,000 | -¥440,000 | -¥360,000 | -¥290,000 | -¥220,000 | -¥180,000 | -¥150,000 | -¥100,000 | -¥80,000 |
10万km | -¥740,000 | -¥650,000 | -¥515,000 | -¥415,000 | -¥340,000 | -¥270,000 | -¥220,000 | -¥190,000 | -¥140,000 | -¥120,000 |
←スクロールが可能です→
このクラスから比較的町中でも見かける車が多くなってます。
とはいえまだまだ高級な部類に入るので、1万km違うだけでも7万円ほど査定額が変わってきます。
また、年数も3年→4年で一気に額が落ちるので、乗り換えるのであれば3年以内がいいですね。
Ⅱクラス
主な車種
・パジェロ(ショート)
・オデッセイ
・スカイライン
・エスティマ
・ハイエース
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | +¥50,000 | +¥90,000 | +¥130,000 | +¥135,000 | +¥135,000 | +¥115,000 | +¥95,000 | +¥90,000 | +¥90,000 | |
2万km | -¥50,000 | +¥40,000 | +¥80,000 | +¥95,000 | +¥110,000 | +¥115,000 | +¥95,000 | +¥90,000 | +¥90,000 | |
3万km | -¥115,000 | -¥40,000 | +¥25,000 | +¥45,000 | +¥60,000 | +¥70,000 | +¥80,000 | +¥90,000 | +¥90,000 | |
4万km | -¥195,000 | -¥105,000 | -¥30,000 | +¥20,000 | +¥40,000 | +¥60,000 | +¥60,000 | |||
5万km | -¥275,000 | -¥180,000 | -¥95,000 | -¥40,000 | +¥20,000 | |||||
6万km | -¥325,000 | -¥260,000 | -¥160,000 | -¥105,000 | -¥65,000 | -¥30,000 | -¥15,000 | |||
7万km | -¥375,000 | -¥310,000 | -¥215,000 | -¥160,000 | -¥115,000 | -¥70,000 | -¥50,000 | -¥30,000 | -¥15,000 | |
8万km | -¥430,000 | -¥365,000 | -¥265,000 | -¥215,000 | -¥170,000 | -¥110,000 | -¥90,000 | -¥70,000 | -¥40,000 | -¥25,000 |
9万km | -¥480,000 | -¥415,000 | -¥320,000 | -¥260,000 | -¥210,000 | -¥145,000 | -¥115,000 | -¥95,000 | -¥65,000 | -¥50,000 |
10万km | -¥535,000 | -¥470,000 | -¥370,000 | -¥300,000 | -¥245,000 | -¥175,000 | -¥145,000 | -¥125,000 | -¥90,000 | -¥80,000 |
←スクロールが可能です→
きました!元愛車のMPV!!個人的に凄い乗りやすかったんですよね。
アクセルを踏んだ際の立ち上がりは少し遅いのですが、安定して走行出来るので長年乗りました。
このクラスあたりから、1万kmあたりの差額が5万円以内になってきます。
Ⅲクラス
主な車種
・イプサム
・プリウス
・シルビア
・フォレスター
・ブルーバードシルフィ
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | +¥40,000 | +¥70,000 | +¥100,000 | +¥105,000 | +¥105,000 | +¥90,000 | +¥75,000 | +¥70,000 | +¥70,000 | |
2万km | -¥40,000 | +¥30,000 | +¥60,000 | +¥75,000 | +¥85,000 | +¥90,000 | +¥75,000 | +¥70,000 | +¥70,000 | |
3万km | -¥90,000 | -¥30,000 | +¥20,000 | +¥35,000 | +¥45,000 | +¥55,000 | +¥60,000 | +¥70,000 | +¥70,000 | |
4万km | -¥150,000 | -¥80,000 | -¥25,000 | +¥15,000 | +¥30,000 | +¥45,000 | +¥45,000 | |||
5万km | -¥210,000 | -¥140,000 | -¥75,000 | -¥30,000 | +¥15,000 | |||||
6万km | -¥250,000 | -¥200,000 | -¥125,000 | -¥80,000 | -¥50,000 | -¥25,000 | -¥10,000 | |||
7万km | -¥290,000 | -¥240,000 | -¥165,000 | -¥125,000 | -¥90,000 | -¥55,000 | -¥40,000 | -¥25,000 | -¥10,000 | |
8万km | -¥330,000 | -¥280,000 | -¥205,000 | -¥165,000 | -¥130,000 | -¥85,000 | -¥70,000 | -¥55,000 | -¥30,000 | -¥20,000 |
9万km | -¥370,000 | -¥320,000 | -¥245,000 | -¥200,000 | -¥160,000 | -¥110,000 | -¥90,000 | -¥75,000 | -¥50,000 | -¥40,000 |
10万km | -¥410,000 | -¥360,000 | -¥285,000 | -¥230,000 | -¥190,000 | -¥135,000 | -¥110,000 | -¥95,000 | -¥70,000 | -¥60,000 |
←スクロールが可能です→
このクラスは価格的にも乗り心地を考慮するとコスパの良い車が多いです。
価格もそれほど高くなく、それでいて安心して乗れますね。
査定額の振り幅も少なく、年数がたってもデフォルトよりそれほど額が下がらない印象です。
Ⅳクラス
主な車種
・カローラ
・フィット
・パッソ
・bB
・シビック
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | +¥35,000 | +¥60,000 | +¥80,000 | +¥85,000 | +¥85,000 | +¥70,000 | +¥60,000 | +¥55,000 | +¥55,000 | |
2万km | -¥35,000 | +¥25,000 | +¥50,000 | +¥60,000 | +¥70,000 | +¥70,000 | +¥60,000 | +¥55,000 | +¥55,000 | |
3万km | -¥80,000 | -¥25,000 | +¥15,000 | +¥30,000 | +¥35,000 | +¥45,000 | +¥50,000 | +¥55,000 | +¥55,000 | |
4万km | -¥135,000 | -¥70,000 | -¥20,000 | +¥10,000 | +¥25,000 | +¥35,000 | +¥35,000 | |||
5万km | -¥190,000 | -¥125,000 | -¥65,000 | -¥25,000 | +¥10,000 | |||||
6万km | -¥225,000 | -¥180,000 | -¥105,000 | -¥65,000 | -¥40,000 | -¥20,000 | -¥10,000 | |||
7万km | -¥260,000 | -¥215,000 | -¥140,000 | -¥100,000 | -¥70,000 | -¥45,000 | -¥30,000 | -¥20,000 | -¥20,000 | |
8万km | -¥295,000 | -¥250,000 | -¥175,000 | -¥130,000 | -¥105,000 | -¥70,000 | -¥55,000 | -¥45,000 | -¥25,000 | -¥15,000 |
9万km | -¥335,000 | -¥290,000 | -¥210,000 | -¥160,000 | -¥130,000 | -¥90,000 | -¥70,000 | -¥60,000 | -¥40,000 | -¥30,000 |
10万km | -¥370,000 | -¥325,000 | -¥240,000 | -¥185,000 | -¥150,000 | -¥110,000 | -¥90,000 | -¥75,000 | -¥55,000 | -¥50,000 |
←スクロールが可能です→
見た感じ軽自動車じゃないの?といったコンパクトな車が多くなってくるのが、このクラスから。
1万kmあたりの加減額がMAXでも3.5万円、平均して1~2万円なので査定額に走行距離があまり響きません。
加減額の幅の小ささから、将来的に乗り換えることを前提として購入する方が多いのではないでしょうか。
軽自動車
主な車種
・ekワゴン
・トゥディ
・モコ
・ムーブ
・タント
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万km | +¥10,000 | +¥45,000 | +¥70,000 | +¥80,000 | +¥85,000 | +¥85,000 | +¥85,000 | +¥80,000 | +¥80,000 | |
2万km | -¥25,000 | +¥10,000 | +¥30,000 | +¥40,000 | +¥45,000 | +¥50,000 | +¥50,000 | +¥50,000 | +¥50,000 | |
3万km | -¥65,000 | -¥30,000 | +¥15,000 | +¥25,000 | +¥25,000 | +¥30,000 | +¥30,000 | |||
4万km | -¥115,000 | -¥80,000 | -¥40,000 | -¥10,000 | +¥10,000 | +¥10,000 | ||||
5万km | -¥165,000 | -¥130,000 | -¥80,000 | -¥40,000 | -¥25,000 | -¥10,000 | ||||
6万km | -¥195,000 | -¥160,000 | -¥125,000 | -¥70,000 | -¥50,000 | -¥35,000 | -¥25,000 | -¥15,000 | -¥5,000 | |
7万km | -¥225,000 | -¥190,000 | -¥155,000 | -¥100,000 | -¥75,000 | -¥60,000 | -¥50,000 | -¥35,000 | -¥25,000 | -¥15,000 |
8万km | -¥225,000 | -¥220,000 | -¥195,000 | -¥130,000 | -¥100,000 | -¥85,000 | -¥75,000 | -¥55,000 | -¥45,000 | -¥35,000 |
9万km | -¥285,000 | -¥250,000 | -¥220,000 | -¥155,000 | -¥120,000 | -¥105,000 | -¥95,000 | -¥70,000 | -¥60,000 | -¥50,000 |
10万km | -¥315,000 | -¥280,000 | -¥245,000 | -¥180,000 | -¥140,000 | -¥125,000 | -¥115,000 | -¥85,000 | -¥75,000 | -¥65,000 |
←スクロールが可能です→
軽自動車は普通自動車と加減額のテーブルが違います。
普通自動車のテーブルであれば、4年で3万kmの場合、査定にプラスになるのですが、軽自動車はプラマイ0が基本のようです。
ただし、加減額の幅がⅣクラスと比べて少し大きくなっています。
車の査定額に影響度が高いのは走行距離ではなくニーズと売却方法
車の査定額への影響がもっとも高いのはニーズと売却方法。
なぜこの2つが影響度が高いかというと、ニーズによって車の価値が決まり、売却方法によって買取額が決まるからです。
正直この2つのポイントを押さえなければ車は絶対に安く買い叩かれます。
とはいえ「はいそうですか」となる方はなかなかいないでしょうし、それぞれ詳しく説明しますね。
車の価値はニーズ(需要)で決まると言えるワケ
その車の価値はいくらぐらいなのか?
それはその車が世の中にどのぐらい需要があるかで決まります。
例えばワーゲンやベンツであったとしても、欲しいという人(需要)が全くなければ極論1円でも売ることはできません。
しかし、需要があれば高くても買いたいという人はいますよね?
これは車だけでなく全てのものに同様に言えることですが、需要があれば高く(ても)売れますし、なければ売れない(安く買い叩かれる)のです。
そのため、車の価値というのはその車を欲しいという人がどのぐらいいるのか?で決まります。
いかにニーズが強い人に売るか?強いニーズを起こすか?が車を高く売るには重要なのです。
車の買取額は売却方法で決まる!だから売り方に工夫が必要
車を売る方法は3つあり、この売り方によって実際に買取金額というのも変わってきます。
主要な売り方としては、車を下取りするディーラー・町の買取店・それと一括査定ですね。
このディーラー&買取店と一括査定では車の売却の方法が大きく違い、その違いが買取額に大きく影響します。
車を売る際の下取り・買取と一括査定の大きな違い
例えば買取店やディーラーの場合、相手と1対1のやりとりとなるため、相手の言い値で車の売却額が決まります。
そのため、言い値で納得してしまった場合、それが本当に相場の最高額かどうかはわからないのです。
では一括査定の場合はというと・・・
一括査定の場合はサイトを通して複数業者に査定を依頼します。
各業者は車を買い取った後、再販することで利益を得ているので、必然的にあなたの車を自社で買い取ろうと競争になります。
そのため各業者が競争した結果、売却額がどんどん上がり、結果としてあなたの車が高く売れるということですね。
このように、一度査定に出せば価格競争が起きて買取額が上がりやすいというのが一括査定の一番のメリット。
次はこの一括査定サービスで当サイトおすすめのサービスをいくつか紹介しますね。
走行距離の長い車の売却におすすめ!
一括査定サービスランキング
1位 ナビクル車査定
ナビクル車査定のポイント
- 申込み完了画面で、大体の相場を教えてもらえる。
- 申込みは45秒で終わるので空いた時間で申込みできる。
- 運営元がJPUCという業界の健全化を目指す団体に所属
- 査定額に納得がいかない場合はキャンセル可
ナビクル車査定は買い叩きが無く安心して車を売却できるサービスです。
一番のポイントは運営元がJPUCという、業界健全化を目的とした団体に加盟している点。
そのため、走行距離の長い車といえど買い叩きはありえません。
下取りよりも最大で65万円以上、査定額が上がった例もあり、愛車を安心して高く売りたい方はナビクル車査定で決まりです!
2位 ユーカーパック
ユーカーパックのポイント
- 買取業者からの営業電話が全くない。
- 最大2,000社がオークションに参加するので、買取額が上がりやすい。
- 車両情報のみで買取額が決まるので、個人情報が業者に流れない。
ユーカーパックは一括査定と違い、オークション形式の車の買取サービスです。
一番のポイントは、一括査定でよくある買取業者からの営業電話は一切なく、連絡はユーカーパックからのみ!
最大で2,000業者がオークションで競うので、各社が競争となり、必然的に需要が高まるようになっているので高額買取の期待大です。
個人情報の取り扱いに敏感なかたでも安心して利用できるのがユーカーパックの魅力です!
3位 カーセンサー
カーセンサーのポイント
- 事故車の買取も他サービスに比べて積極的。
- 希望時間を伝える項目があるので、仕事の時間などを避けてやりとりが可能。
- 住まいの近くの買取業者から、複数者を競争させることができる。
- 運営会社が大手リクルートグループのため、安心して売却ができる。
カーセンサーはあの上場企業であるリクルートが運営する一括査定サービスで、事故車や商用車も査定してくれます。
また、ワケアリ車の買取に積極的な業者も登録しているので売れるかどうか不安・・・という方はカーセンサーがおすすめです。
登録は90秒で完了、仕事の合間や終業後など、時間指定ができるのも魅力ですね!
初めて車を売る方は「ナビクル車査定」がおすすめ
▶▶ナビクル車査定
業者間の相見積もりで、過去最大で65万円お得になったという実績のあるサービスです。
また、ナビクル車査定は運営元がJPUCという車買取業界の健全化を目的とした業界団体に加盟しています。
そのため不用意な買い叩きをする悪質業者はおらず、初めて車を売る方には特におすすめですよ!
車の走行距離の査定額への影響度まとめ
車の走行距離は売却時に気になる要素の一つですよね。
◯万km走ってるから・・・と気にする人もいますが、走行距離自体はそれほど買取額には影響しません。
それよりもニーズ(需要)や売却方法の方が車の買取においては重要なのです。
過去に◯万km走ったという事実は変わらないので、じゃあ今ある車をどう売るか?どうすれば高く売れるのか?という方向に頭を切り替えるのがいいですね!